Cryptocurrencies
Top cryptocurrencies. This dynamically updated list provides valuable insights for informed decision-making in the fast-paced world of crypto finance.
| Symbol | Rank | Category | Type | Market Cap | Launched | Circulating Supply | Total Supply | Max Supply | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Molten | MOLTEN | Token | $690.85K | 29.10.2020 | $4.00M | ||||
|
|
LP 3pool Curve | 3CRV | Token | 13.01.2021 | ||||||
|
|
HollyGold | HGOLD | Token | $80.00K | 03.05.2020 | $2.00M | ||||
|
|
Arianee | ARIA20 | Token | $1.12M | 18.06.2019 | $25.70M | ||||
|
|
e-Money | NGM | Token | $90.20K | 24.03.2020 | $8.34M | ||||
|
|
Venus BETH | VBETH | Token | 09.11.2020 | ||||||
|
|
EthicHub | ETHIX | Token | $9.62M | 22.06.2018 | $70.48M | ||||
|
|
LUXO | LUXO | Token | $2.54M | 28.04.2022 | $82.50M | ||||
|
|
HashBridge Oracle | HBO | Token | 17.02.2021 | ||||||
|
|
StarLink | SLNV2 | Token | 08.02.2021 | ||||||
|
|
BT.Finance | BT | Token | 01.12.2020 | ||||||
|
|
Ballswap | BSP | Token | $95.53K | 17.02.2021 | $477.83B | ||||
|
|
BR34P | BR34P | Token | 26.02.2021 | ||||||
|
|
VKENAF | VKNF | Token | 05.02.2020 | ||||||
|
|
Bancor Governance Token | VBNT | Token | 11.10.2020 | ||||||
|
|
Advertise Coin | ADCO | Token | 09.02.2021 | ||||||
|
|
wanUSDT | WANUSDT | Token | 02.11.2020 | ||||||
|
|
CAD Coin | CADC | Token | $647,021,350,760.78T | 24.02.2021 | $901,966,051,067.51T | ||||
|
|
bAlpha | BALPHA | Token | 07.03.2021 | ||||||
|
|
A2A | A2A | Token | $1.93M | 24.10.2018 | $213.81M |
Note: Cryptocurrency markets are inherently volatile; prudent research is advised before making investment decisions.