Cryptocurrencies
Top cryptocurrencies. This dynamically updated list provides valuable insights for informed decision-making in the fast-paced world of crypto finance.
| Symbol | Rank | Category | Type | Market Cap | Launched | Circulating Supply | Total Supply | Max Supply | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Swing | SWING | Blockchain Infrastructure | Token | 16.10.2022 | $1.00B | $1.00B | |||
|
|
VUSD | VUSD | Token | 27.08.2024 | $51.25M | |||||
|
|
ODE | ODE | Token | 23.12.2019 | $50.00M | $50.00M | ||||
|
|
UNIVERSAL CASH | UCASH | Token | 08.01.2018 | $21.00B | $21.00B | ||||
|
|
WePower | WPR | Token | $745.25M | ||||||
|
|
EtherInc | ETI | Coin | $993.34M | $997.53M | |||||
|
|
Monkey Taken By Police | JORGIE | Meme | Token | $1.00B | $1.00B | ||||
|
|
Cat Sphynx | CPX | Token | $1,000,000.00T | $1,000,000.00T | |||||
|
|
QLC Chain | QLC | Token | 01.10.2017 | $600.00M | $600.00M | ||||
|
|
Sake | SAK3 | Token | 25.05.2021 | $888.00 | |||||
|
|
Best Patent | BPT | Blockchain Service | Token | $1.30M | 13.04.2022 | $2.70B | $5.00B | $5.00B | |
|
|
HEIDI | HDI | Token | 01.10.2019 | $903.70K | $12.91M | $12.91M | |||
|
|
Abitshadow Token | ABST | Token | $491.01M | $100.00B | |||||
|
|
Seeded Network | SEEDED | Token | 10.02.2022 | ||||||
|
|
COBAN | COBAN | Token | $21.00M | ||||||
|
|
SpectreSecurityCoin | XSPC | Coin | $232.83M | ||||||
|
|
Profile Utility Token | PUT | Token | $100.00M | $100.00M | |||||
|
|
Shibana | BANA | Token | |||||||
|
|
4INT | 4INT | Token | 31.01.2022 | $100.00M | $100.00M | ||||
|
|
Maneki-neko | NEKI | Token | $18.45B |
Note: Cryptocurrency markets are inherently volatile; prudent research is advised before making investment decisions.