Neutral
49
9 853 криптовалют
794 бирж
Капитализация:
2,17 трлн $
Альткоины: 46,91 млрд $
Стейблкоины:
82,92 млрд $
Деривативы:
773,39 млрд $
Доминация: BTC
57,2 % | ETH
13,64 %
Присоединяйтесь к нам в Телеграме: @BullShitApp
English Русский

Криптовалютные биржи

Оценка Страна Оборот за 24 часа 7 дней Посещаемость 7 дней Торговые пары Фиатные валюты
QuipuSwap 1 319 -4,77 %
DackieSwap 91,64 тыс. $ +57,74 % 1 315 -19,08 %
WigoSwap 1,57 млн $ +30,53 % 1 312 -23,63 %
HiveSwap v3 1 310 0
IceCreamSwap (Blast) 1 286 -23,5 %
IceCreamSwap (Core) 1,29 тыс. $ +1 355,97 % 1 286 -23,5 %
DogeSwap 45,36 тыс. $ +945,1 % 1 263 0
DODO (Ethereum) 17,25 тыс. $ +637,19 % 1 228 -22,82 %
DODO (BSC) 1 228 -22,82 %
Maverick Protocol 25,76 тыс. $ -21,86 % 1 214 -15,4 %
JulSwap 1,51 тыс. $ +212,89 % 1 199 0
Lynex Fusion 877,54 тыс. $ -6,05 % 1 152 +110,22 %
Sushiswap (Arbitrum Nova) 6,53 тыс. $ +42,31 % 1 116 -32,69 %
Web3.World 95,12 тыс. $ -16,28 % 1 109 -29,68 %
FlatQube Exchange 45,07 тыс. $ +216,69 % 1 103 0
digitalexchange.id 26,68 тыс. $ +79,61 % 1 097 -13,96 %
IDR
Wagmi (Fantom) 1 087 -27,34 %
Wagmi (zkSync Era) 746,00 $ +46,87 % 1 087 -27,34 %
AnimeSwap (Aptos) 2,08 тыс. $ +235,19 % 1 040 0
AnimeSwap (Sui) 1,00 $ -94,12 % 1 040 0
Dfyn Network 13,23 тыс. $ +44,72 % 1 031 +150,85 %
OpenOcean 24,84 млн $ +6,95 % 1 028 -0,87 %
Cat.Ex E 27,6 points China 54,93 млн $ +19,17 % 1 014 -11,44 %
Changelly PRO 123,06 млн $ +30,57 % 981 -13,72 %
Merchant Moe 161,11 тыс. $ +77,96 % 950 -2,56 %
Merchant Moe v2.2 (Mantle) 3,63 млн $ +30,38 % 950 -2,56 %
SynFutures v2 948 -11,57 %
SynFutures v3 948 -11,57 %
Marswap 947 0
Convergence 944 0
BlueMove (Sui) 79,91 тыс. $ -4,58 % 922 +146,52 %
Pangolin 288,04 тыс. $ +114,25 % 921 -6,12 %
MethLab 272,30 тыс. $ +16,38 % 920 -33,14 %
DeFi Kingdoms 293,00 $ +15,52 % 882 -21,11 %
DeFi Kingdoms (Crystalvale) 39,76 тыс. $ +25,97 % 882 -21,11 %
Clipper (Ethereum) 873 +2,34 %
Mandala Exchange 99,39 млн $ +34,92 % 861 +29,28 %
Bancor Network 296,09 тыс. $ +3,85 % 858 -33,75 %
Camelot 727,88 тыс. $ +132,74 % 837 +2,57 %
FMFW.io 139,66 млн $ +34,36 % 834 -17,99 %
BTCBOX E 33,8 points Japan 972,61 тыс. $ +21,4 % 807 +11 %
JPY
UEEx 369,55 млн $ +31,9 % 788 +98,99 %
USD AED
Loopring Exchange 208,04 тыс. $ +216,54 % 765 -9,25 %
Fatbtc F 21,1 points Republic of Seychelles 736 0
Crypton Exchange 533,11 тыс. $ -1,19 % 734 -8,36 %
Millionero 81,50 млн $ +3,83 % 725 -27,93 %
MM Finance (Polygon) 1,06 тыс. $ +40,23 % 723 +13,15 %
FIXT 694 0
OolongSwap 678 0
Katana 2,96 млн $ +90,03 % 674 -29,35 %