Extreme Greed
93
10 178 криптовалют
762 бирж
Капитализация:
3,36 трлн $
Альткоины: 156,42 млрд $
Стейблкоины:
196,20 млрд $
Деривативы:
1,60 трлн $
Доминация: BTC
58,02 % | ETH
12,21 %
Присоединяйтесь к нам в Телеграме: @BullShitApp
English Русский

Криптовалютные биржи

Оценка Страна Оборот за 24 часа 7 дней 30 дней Посещаемость 7 дней 30 дней Торговые пары Фиатные валюты
Dfyn Network 8,52 тыс. $ -22,08 % -84,72 % 2 176 +28,76 % -17,14 %
DackieSwap 120,16 тыс. $ +7,3 % -9,33 % 2 090 +9,65 % +256,66 %
Bibox D 36,4 points Estonia 317,82 млн $ -25,88 % +29,8 % 2 076 +41,61 % +98,09 % 227
IDEX - - points 2 064 0
StellaSwap 100,49 тыс. $ +21,24 % +181,85 % 2 004 -5,43 % -27,5 %
APROBIT 1 975 +7,57 % +781,7 %
Maverick Protocol 27,00 $ -87,39 % 1 974 -33,56 % +13,19 %
VVS Finance 25,18 млн $ +261,38 % +3 003,25 % 1 961 +4,09 % -53,51 %
BTCBOX E 33,8 points Japan 1,28 млн $ -43,55 % +50,78 % 1 956 +16,15 % +218,57 %
JPY
Baby Doge Swap 928,73 тыс. $ +1 557,05 % +2 700,37 % 1 893 -71,86 % -94,04 %
Lykke Exchange 374,32 тыс. $ +15,08 % +542,62 % 1 705 +7,98 % -16,59 %
USD EUR CHF GBP
RocketSwap 136,43 тыс. $ -63,24 % +40,52 % 1 657 0 0
Cat.Ex E 27,6 points China 111,06 млн $ -6,11 % +132,16 % 1 614 -17,44 % +67,25 %
MethLab 359,08 тыс. $ -55,4 % -39,3 % 1 590 -7,4 % +356,9 %
digitalexchange.id 277,05 тыс. $ +196,03 % +898,65 % 1 568 +12,56 % +34,36 %
IDR
Slingshot Finance 738,24 тыс. $ +159,61 % -21,6 % 1 500 -8,31 % 0
Kava Swap 2,16 тыс. $ +78,85 % +1 340,51 % 1 390 +338,49 % +21,93 %
QuipuSwap 1 331 +0,91 % -17,69 %
Nominex D 35,9 points Seychelles 386,63 тыс. $ -95,11 % -99,49 % 1 329 -1,7 % -61,85 % 637
HiveSwap v3 1 310 0 0
Voltage Finance 1,31 тыс. $ +875,19 % +1 670 661,85 % 1 305 -33,99 % -85,89 %
Camelot 589,18 тыс. $ +12,09 % +68,11 % 1 297 +12,49 % -12,84 %
Camelot v3 189,90 млн $ +35,7 % -10,43 % 1 297 +12,49 % -12,84 %
Camelot v2 (ApeChain) 9,00 $ -64,1 % 1 297 +12,49 %
DogeSwap 107,60 тыс. $ -61,32 % +7,25 % 1 263 0 0
ZKE 2,39 млрд $ +13,62 % +474,05 % 1 210 -67,08 % -72,42 %
JulSwap 398,00 $ +140,52 % +480,48 % 1 199 0 0
FlatQube Exchange 19,97 тыс. $ +72,93 % +128,8 % 1 103 0 0
Bitoy 1,07 млрд $ +53,74 % +579,29 % 1 085 +14,21 % +604,55 %
Bitop 57,12 млн $ +2,85 % +79,32 % 1 068 -13,24 % +95,96 %
USD EUR HKD
FMFW.io 401,83 млн $ +38,08 % +290,04 % 1 051 +16,91 % +19,98 %
AnimeSwap (Aptos) 2,01 тыс. $ -59,63 % +23,8 % 1 040 0 0
AnimeSwap (Sui) 1 040 0 0
Taffy Finance 1,39 тыс. $ -85,25 % -97,23 % 1 033 +138,02 % -92,4 %
Cellana Finance 1,52 млн $ -29,69 % +0,06 % 1 029 -34,87 % -60,25 %
Cellana 1 029
Coinhub 1 022 +59,94 % -67,85 %
MNT
Defi Kingdoms (Klaytn) 9,21 тыс. $ +78,34 % +123,85 % 1 012 -32,89 % -69,85 %
Wagmi (Fantom) 1 010 -18,28 % -52,96 %
Wagmi (zkSync Era) 173,00 $ -74,81 % -47,19 % 1 010 -18,28 % -52,96 %
Wombat Exchange (Arbitrum) 975 +183,43 % -26,42 %
APX 972 -52,49 % -76,08 %
APX v2 (Arbitrum) 972 -52,49 % -76,08 %
APX v2 (BSC) 972 -52,49 % -76,08 %
BitHash 51,37 млн $ +20,3 % +53,78 % 958 +81,78 % +322,03 %
Marswap 947 0 0
Convergence 944 0 0
Sushiswap (Arbitrum Nova) 3,55 тыс. $ -56,11 % -91,06 % 928 -16,85 % -55,45 %
Finexbox 7,94 млн $ +19,27 % +31,01 % 926 -12,31 % -69,37 % 90
Loopring Exchange 477,11 тыс. $ +49,6 % +491,45 % 925 +24,16 % +22,35 %