Neutral
50
9 520 криптовалют
853 бирж
Капитализация:
3,89 трлн $
Альткоины: 115,56 млрд $
Стейблкоины:
175,64 млрд $
Деривативы:
1,41 трлн $
Доминация: BTC
58,12 % | ETH
12,94 %
Присоединяйтесь к нам в Телеграме: @JustScreener
English Русский

Криптовалютные биржи

Оценка Страна Оборот за 24 часа 7 дней 30 дней Посещаемость 7 дней 30 дней Торговые пары Фиатные валюты
Uniswap v2 (BSC) 63,06 тыс. $ +98,55 % +124,92 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v2 (Avalanche) 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v3 (Soneium) 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v3 (Polygon) 14,79 млн $ -19,93 % +77,91 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v4 (Arbitrum) 51,55 млн $ -51,84 % +83,52 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v2 (Optimism) 556,00 $ -44,26 % -30,16 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v2 (World Chain) 399,00 $ +128,06 % +1 419,38 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v4 (Avalanche) 2,99 млн $ +122,25 % +447,53 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v2 (Arbitrum) 580,22 тыс. $ +8,47 % +242,87 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v2 (Polygon) 36,70 тыс. $ -47,27 % -3,94 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v4 (Ethereum) 618,57 млн $ -10,1 % +54,61 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v3 (World Chain) 4,09 млн $ -40,61 % +209,94 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v2 (Soneium) 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v3 (Avalanche) 17,30 млн $ -48,29 % +194,9 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v4 (Optimism) 3,26 млн $ +155,28 % +144,2 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v3 (Optimism) 6,56 млн $ -15,14 % +61,08 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v2 (Blast) 23,00 $ -44,19 % +1 533,77 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v2(Abstract) 190,39 тыс. $ -36,43 % +455,59 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v4 (Polygon) 13,73 млн $ -20,05 % +26,8 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v3 (Ethereum) 430,70 млн $ +29,82 % +116,66 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v4 (BSC) 77,79 млн $ -22,27 % +449,76 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v4 (Base) 14,41 млн $ -6,4 % +311,52 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v3 (Celo) 27,07 млн $ +59,94 % +357,31 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v3 (Base) 119,51 млн $ -43,9 % +29,33 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v2(Unichain) 17,00 $ -96,7 % -94,91 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v3 (Arbitrum) 100,10 млн $ -43,21 % +22,46 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v3 (ZKsync) 109,29 тыс. $ -35,69 % +66 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
Uniswap v3 (Blast) 1,22 тыс. $ -27,33 % -13,36 % 472 417 +1,16 % +4,59 %
bitFlyer D 41,91 points Japan, U.S.A, Europe 119,27 млн $ -21,1 % +67,04 % 465 558 -2,75 % -18,24 % 3
USD JPY EUR
BiFinance 2,82 млрд $ -0,61 % -8,46 % 459 858 +13 % -30,53 %
All InX 149,40 млн $ -5,76 % 428 255 -57,66 %
Aster 118,33 млн $ -77,64 % 378 270 +1 774,57 % +3 005,92 %
Coincheck D 36 points Japan 70,70 млн $ +9,32 % +162,38 % 364 219 -5,34 % -25,61 % 1
JPY
BIKA Global 579,64 млн $ +36,38 % -39,08 % 306 913 -43,38 % -72,21 %
Dex-Trade 196,06 млн $ -24,26 % +29,02 % 296 471 +2,91 % -1,15 % 219
EUR
PancakeSwap 262,02 тыс. $ -48,1 % -44,2 % 264 618 +0,78 % -24 %
PancakeSwap v2 (opBNB) 253 594 +2,44 % -4,29 %
PancakeSwap v3 (Ethereum) 20,15 млн $ -0,77 % +59,03 % 253 594 +2,44 % +2,37 %
PancakeSwap v3 (opBNB) 253 594 +2,44 % -4,29 %
PancakeSwap v2 (zkSync Era) 139,00 $ +11,7 % +71,78 % 253 594 +2,44 % -4,29 %
PancakeSwap v3 (zkSync Era) 90,45 тыс. $ -21,55 % -20,63 % 253 594 +2,44 % -4,29 %
PancakeSwap v2 (Ethereum) 60,13 тыс. $ -5,17 % -52,77 % 253 594 +2,44 % -4,29 %
PancakeSwap v3 (Arbitrum) 44,38 млн $ -9,35 % +18,73 % 253 594 +2,44 % -4,29 %
PancakeSwap v2 (Linea) 179,00 $ -30,67 % -66,45 % 253 594 +2,44 % -4,29 %
PancakeSwap v3 (BSC) 2,96 млрд $ +20,07 % -51,28 % 253 594 +2,06 % +6 % 46
PancakeSwap v3 (Linea) 1,29 млн $ -49,12 % +124,87 % 253 594 +2,44 % -4,29 %
Pancakeswap v3 (Base) 251,10 млн $ -20,38 % +38,7 % 253 594 +2,44 % -4,29 %
PancakeSwap v2 (BSC) 96,43 млн $ -49,52 % +46,71 % 253 594 +2,44 % -4,29 %
PancakeSwap v3 (Polygon zkEVM) 253 594 +2,44 % -4,29 %
PancakeSwap v2 (Base) 249,00 $ -91,39 % -28,36 % 253 594 +2,44 % -4,29 %