Fear
34
10 421 криптовалют
817 бирж
Капитализация:
2,74 трлн $
Альткоины: 49,64 млрд $
Стейблкоины:
73,27 млрд $
Деривативы:
950,78 млрд $
Доминация: BTC
61,62 % | ETH
8,42 %
Присоединяйтесь к нам в Телеграме: @BullShitApp
English Русский

Криптовалютные биржи

Оценка Страна Оборот за 24 часа 7 дней 30 дней Посещаемость 7 дней 30 дней Торговые пары Фиатные валюты
Sushiswap v3 (Arbitrum) 129,19 тыс. $ +3,42 % -81,36 % 29 424 -16,01 % -25,06 %
SushiSwap v3 (Base) 9,16 млн $ +9,27 % -71,73 % 29 424 -16,01 % -25,06 %
SushiSwap (Gnosis) 7,08 тыс. $ -75,66 % -81,21 % 29 424 -16,01 % -25,06 %
SushiSwap (Polygon) 99,37 тыс. $ +13,22 % -65,16 % 29 424 -16,01 % -25,06 % 43
Sushiswap v3 (Core) 99,42 тыс. $ +280,93 % +30 209,15 % 29 424 -16,01 % -25,06 %
SushiSwap (Arbitrum) 151,98 тыс. $ -45,12 % -34,9 % 29 424 -16,01 % -25,06 %
SushiSwap (Avalanche) 621,00 $ -31,46 % -55,94 % 29 424 -16,01 % -25,06 %
SushiSwap (BSC) 83,00 $ -87,73 % -99,97 % 29 424 -16,01 % -25,06 %
Sushiswap v3 (Ethereum) 216,66 тыс. $ +45,91 % +87,15 % 29 424 -16,01 % -25,06 %
SushiSwap (Harmony) 29 424 -16,01 % -25,06 %
SushiSwap (Fuse) 29 424 -16,01 % -25,06 %
SushiSwap (Fantom) 339,00 $ -20,6 % -24,55 % 29 424 -16,01 % -25,06 %
SushiSwap (Celo) 2,23 тыс. $ -80,47 % -10,9 % 29 424 -16,01 % -25,06 %
Sushiswap v3 (Optimism) 70,51 тыс. $ +4,21 % +38,95 % 29 424 -16,01 % -25,06 %
Sushiswap v3 (Polygon) 451,04 тыс. $ -1,72 % -53,53 % 29 424 -16,01 % -25,06 %
Coins.ph E 32,4 points Philippines 8,96 млн $ -7,3 % -23,76 % 28 981 -7,15 % -25,88 %
PHP
OX.FUN 10,24 тыс. $ -42,94 % +36,63 % 28 876 -20,32 % -48,86 %
EXMO C 46,9 points United Kingdom 39,78 млн $ +14,28 % -21,85 % 28 536 -1,44 % -11,22 % 171
USD RUB EUR GBP KZT UAH
Kyo Finance V2 382,00 $ -92,64 % 28 445 -5,14 % -15,47 %
Kyo Finance V3 180,12 тыс. $ -58,89 % +1 096,01 % 28 445 -5,14 % -15,47 %
KyberSwap Classic (Ethereum) 28 140 -5,35 % -19,95 %
Minswap v2 948,00 тыс. $ -32,79 % -63,21 % 26 209 +1,91 % +30,89 %
Coinmate E 30,8 points Unkown 900,85 тыс. $ -38,02 % -84,21 % 25 808 +1,14 % -4,27 %
EUR CZK
Ripio 2,17 млн $ +157,23 % -15,44 % 25 647 +5,28 % +7,91 %
Uniswap v2 42,61 млн $ -19,89 % -53,05 % 25 065 -8,97 % -20,9 % 1 520
Uniswap v2 (Base) 11,84 млн $ -67,35 % +30,14 % 25 065 -8,97 % -20,9 %
Verse 16,10 тыс. $ -90,79 % -73,44 % 24 620 +17,94 % +28,71 %
THORChain 67,99 млн $ +11,07 % -73,23 % 23 684 -1,97 % +9,64 %
Independent Reserve B 55,1 points Australia 7,21 млн $ -13,78 % -56,08 % 23 263 -15,11 % -38,18 % 8
USD AUD NZD SGD
Buda E 32,6 points Chile 830,31 тыс. $ +43,17 % -50,17 % 22 885 -11,66 % -34,91 %
CLP COP PEN ARS
Kinesis Money 14,05 млн $ -38,3 % +275,1 % 22 553 -3,51 % -11,19 %
GBP USD AED EUR AUD CAD CHF CNH HKD IDR JPY NZD SGD
Kodiak v2 171,18 тыс. $ +37,55 % +702,63 % 21 942 -16,04 % -37,04 %
Kodiak v3 7,09 млн $ +130,21 % +59,17 % 21 942 -16,04 % -37,04 %
Foxbit - - points Brazil 3,00 млн $ -6,25 % -65,13 % 20 344 +3,54 % -8 %
HitBTC E 32,3 points British Virgin Islands 182,91 млн $ -3,47 % -51,74 % 20 193 -12,3 % -25,57 % 948
USD EUR GBP SGD IDR
Bitcoiva 183,88 млн $ -4,38 % -7,25 % 19 075 +11,34 % +10,13 %
Pharaoh Exchange 26,08 млн $ -16,65 % -34,29 % 18 647 +20,04 % +208,16 %
Pharaoh Exchange v1 2,95 млн $ -51,92 % -59 % 18 647 +20,04 % +208,16 %
iZiSwap(Taiko) 4,87 тыс. $ -87,13 % -95,43 % 18 308 +4,46 % +108,28 %
iZiSwap (Scroll) 7,10 тыс. $ -86,62 % -97,94 % 18 308 +4,46 % +108,28 %
iZiswap(Mode) 3,07 тыс. $ +88,24 % -61,45 % 18 308 +4,46 % +108,28 %
iZiSwap(X layer) 18 308 +4,46 % +108,28 %
iZiSwap (zkSync) 365,78 тыс. $ +811,79 % +119,83 % 18 308 +4,46 % +108,28 %
iZiSwap (Zeta) 11,27 тыс. $ -51,54 % +8 914,79 % 18 308 +4,46 % +108,28 %
Kuna D 36,1 points British Virgin Islands 672,00 $ +109,49 % -99,95 % 18 123 -14,09 % -52,69 %
USD UAH
Balancer v2 (Avalanche) 1,41 тыс. $ -95,08 % -89,84 % 18 115 -9,31 % +6,75 %
Balancer v2 (Base) 1,95 млн $ +593,58 % +1 852,18 % 18 115 -9,31 % +6,75 %
Balancer v2 (Polygon zkEVM) 18 115 -9,31 % +6,75 %
Balancer v2 (Ethereum) 14,02 млн $ +195,08 % -40,44 % 18 115 -9,31 % +6,75 % 13
Balancer v2 (Polygon) 570,38 тыс. $ +69,8 % -55,19 % 18 115 -9,31 % +6,75 %