Extreme Fear
10
9 239 криптовалют
892 бирж
Капитализация:
3,25 трлн $
Альткоины: 64,43 млрд $
Стейблкоины:
97,54 млрд $
Деривативы:
1,00 трлн $
Доминация: BTC
58,75 % | ETH
11,85 %
Присоединяйтесь к нам в Телеграме: @JustScreener
English Русский

Криптовалютные биржи

Оценка Страна Оборот за 24 часа 7 дней 30 дней Посещаемость 7 дней 30 дней Торговые пары Фиатные валюты
XSwap v3 (XDC Network) 1,04 млн $ +2,42 % +514,24 % 75 0 0
Cat.Ex E 27,6 points China 64,01 млн $ +3,16 % -31,91 % 74 -78,36 % -87,65 % 34
Kwikswap 74 0 0
Bitcoin.me 15,68 тыс. $ +77,24 % -4,26 % 72 0 0
CoinTiger D 45 points China 71 +255 % -45,8 %
USD EUR
50x 70 0 0
DegenSwap 70 0 0
Jswap Finance 69 0 0
Sharkyswap 69 0 0
EtherVista 69 0 0
Dmex 69 0
Ramses v2 288,04 тыс. $ -31,27 % -87,9 % 68 0 0
C-Patex 67 0 0 12
Swappi 58,39 тыс. $ -75,12 % -72,31 % 67 0 0
PayCash Swap 92,69 тыс. $ -48,03 % -75,35 % 67 0 0
Beethoven X (Fantom) 66 0 +127,59 %
Beethoven X (Optimism) 66 0 +127,59 %
HiveSwap v3 66 0 0
DeFiChain DEX 24,00 $ +1 042,27 % -35,73 % 65 +124,14 % -7,14 %
Honeyswap 2,38 тыс. $ -60,84 % -59,12 % 65 +124,14 % +109,68 %
onAVAX 65 0 0
Balancer 64 0 -98,46 %
Baryon Network 9,00 $ -57,64 % -43,46 % 64 0 0
Tokenize Xchange 64 -20 % -83,42 %
OpenLeverage 63 0 0
Solarbeam 63 0 0
Velodrome Finance 15,17 тыс. $ -9,4 % -58,24 % 63 0 -54,01 %
Coinavenir 63 0 0
Velodrome Finance v2 321,93 тыс. $ +37,52 % -16,66 % 63 0 -54,01 %
SpireX 63 0 0
ViteX 62 0 0
ClaimSwap 61 0 0
Pegasys 61 0 0
Woof Finance 61 0 0
Firebird Finance (Polygon) 59 0 0
WEMIX.Fi 59 0 0
ACDX 58 0 0
IslandSwap 57 0 0
Jetswap (BSC) 57 0 0
Jetswap (Polygon) 692,00 $ +22,62 % -34,04 % 57 0 0
Velocimeter (Base) 57 0 0
BTX Exchange 56 +36,59 % -51,3 %
CRMClick 1,69 млрд $ -0,84 % -60,08 % 56 0
Bunicorn 55 0 0
Clober 55 0
VyFinance 55 0 0
Excalibur 54 0 0
Nomiswap 13,02 тыс. $ -15,66 % -64,36 % 54 0 0
Aibit 54 0 -64,94 %
Nomiswap (Stable) 2,91 млн $ -38,14 % 54 0 0