Криптовалюты
Топ криптовалют. Этот динамически обновляемый список предоставляет ценные инсайты для обоснованных решений в мире криптовалютных финансов.
| Тикер | Рейтинг | Категория | Тип | Капитализация | Дата основания | Оборотное предложение | Общее предложение | Макс. предложение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FreeDogs | FREEDOG | Мем | Токен | 10,00 млрд $ | 10,00 млрд $ | ||||
|
|
Finance On Fire | FINFIRE | Мем | Токен | 555,55 млн $ | |||||
|
|
FLEXMAS | FLEXMAS | Мем | Токен | ||||||
|
|
Crypto AI | CRYPTOAI | DeFi | Токен | 1,00 млрд $ | 1,00 млрд $ | ||||
|
|
Hemhash | HASHCASH | Мем | Токен | 140,80 тыс. $ | |||||
|
|
Staked HYPE Shares | wstHYPE | Токен | 5,88 млн $ | ||||||
|
|
HyperWo | Wo | Сервис | Токен | 999,99 млн $ | 999,99 млн $ | ||||
|
|
PhyChain | PHY | Сервис | Токен | 2,00 млрд $ | |||||
|
|
baby niza | BABYA | Мем | Токен | 1,00 млрд $ | |||||
|
|
FEETCOIN | FEETCOIN | Мем | Токен | 69,55 тыс. $ | 998,12 млн $ | 998,12 млн $ | 998,12 млн $ | ||
|
|
Upstarty | UPY | Сервис | Токен | 1,00 млрд $ | 1,00 млрд $ | ||||
|
|
Unit Ethereum | UETH | Токен | 100,00 млн $ | ||||||
|
|
Hyperpie Staked mHYPE | mHYPE | Токен | 215,50 тыс. $ | ||||||
|
|
BDTCOIN | BDTC | Сервис | Токен | ||||||
|
|
Feathercoin | FTC | Монета | 03.05.2013 | ||||||
|
|
Freicoin | FRC | Монета | 03.05.2013 | ||||||
|
|
Junkcoin | JKC | Монета | 14.06.2013 | ||||||
|
|
Rubycoin | RBY | Монета | 20.03.2014 | ||||||
|
|
e-Gulden | EFL | Монета | 1,73 млн $ | 26.03.2014 | 17,18 млн $ | ||||
|
|
PLNcoin | PLNC | Монета | 16,79 тыс. $ | 15.04.2014 | 17,09 млн $ |
Примечание: Рынки криптовалют характеризуются высокой волатильностью; рекомендуется проводить тщательное исследование перед принятием инвестиционных решений.