Криптовалюты
Топ криптовалют. Этот динамически обновляемый список предоставляет ценные инсайты для обоснованных решений в мире криптовалютных финансов.
| Тикер | Рейтинг | Категория | Тип | Капитализация | Дата основания | Оборотное предложение | Общее предложение | Макс. предложение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Elementeum | ELET | Токен | 13.05.2019 | ||||||
|
|
SwiftCash | SWIFT | Монета | 188,88 тыс. $ | 28.10.2018 | 277,47 млн $ | ||||
|
|
Tronipay | TRP | Токен | 15.05.2019 | ||||||
|
|
TERA | TERA | Монета | 924,06 тыс. $ | 21.05.2019 | 844,71 млн $ | ||||
|
|
Bitcoin 2 | BTC2 | Монета | 2,47 млн $ | 26.01.2018 | 17,85 млн $ | ||||
|
|
PayRue (Propel) | PROPEL | Токен | 2,06 тыс. $ | 21.06.2019 | 8,00 млрд $ | ||||
|
|
TrustVerse | TRV | Токен | 18.07.2019 | ||||||
|
|
Switch | ESH | Токен | 05.01.2018 | ||||||
|
|
TOKPIE | TKP | Токен | 25.05.2018 | ||||||
|
|
VinDax Coin | VD | Монета | 1,33 млн $ | 01.12.2018 | 125,00 млн $ | ||||
|
|
Uptrennd | 1UP | Токен | 24.09.2018 | ||||||
|
|
BitCanna | BCNA | Монета | 90,18 тыс. $ | 01.10.2017 | 287,54 млн $ | ||||
|
|
Ritocoin | RITO | Монета | 30.11.2019 | ||||||
|
|
NewYork Exchange | NYE | Монета | 139,68 млн $ | 09.02.2019 | 398,82 млн $ | ||||
|
|
BitForex Token | BF | Токен | 30.08.2019 | ||||||
|
|
ZENZO | ZNZ | Монета | 26.02.2018 | ||||||
|
|
Rapidz | RPZX | Токен | 25.12.2017 | ||||||
|
|
MYCE | YCE | Монета | 116,75 тыс. $ | 01.03.2018 | 69,47 млн $ | ||||
|
|
ExchangeCoin | EXCC | Монета | 01.11.2017 | ||||||
|
|
BITICA COIN | BDCC | Монета | 727,08 млн $ | 28.09.2023 | 18,19 млрд $ |
Примечание: Рынки криптовалют характеризуются высокой волатильностью; рекомендуется проводить тщательное исследование перед принятием инвестиционных решений.