Криптовалюты
Топ криптовалют. Этот динамически обновляемый список предоставляет ценные инсайты для обоснованных решений в мире криптовалютных финансов.
Тикер | Рейтинг | Категория | Тип | Капитализация | Дата основания | Оборотное предложение | Общее предложение | Макс. предложение | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Looted Network | LOOT | GameFi | Токен | 17.07.2023 | 100,00 тыс. $ | 100,00 тыс. $ | |||
|
CryptoTycoon | CTT | GameFi | Токен | 18,44 тыс. $ | 05.09.2023 | 78,48 тыс. $ | 959,00 тыс. $ | ||
|
LUMI | LUMI | Мем | Токен | 09.08.2023 | 999,99 млн $ | 999,99 млн $ | |||
|
ForthBox | FBX | GameFi | Токен | 25.04.2023 | 1,00 млрд $ | 1,00 млрд $ | |||
|
Globe Derivative Exchange | GDT | CeFi | Токен | 113,70 тыс. $ | 03.04.2024 | 28,00 млн $ | 400,00 млн $ | ||
|
WorkoutApp | WRT | Сервис | Токен | 14.06.2022 | 15,00 млрд $ | 15,00 млрд $ | |||
|
Fish N Chips | CHIPPY | Мем | Токен | 17.06.2024 | 1,00 млрд $ | 1,00 млрд $ | |||
|
Liquidswap | LSD | DeFi | Токен | 19.07.2023 | 42,00 млн $ | ||||
|
Real Realm | REAL | GameFi | Токен | 3,61 тыс. $ | 18.11.2021 | 20,00 млн $ | 1,00 млрд $ | 1,00 млрд $ | |
|
DefiBox | BOX | DeFi | Токен | 1,84 млн $ | 19.07.2018 | 3,61 млн $ | 5,00 млн $ | 5,00 млн $ | |
|
Heroes of NFT | HON | GameFi | Токен | 710,67 тыс. $ | 31.10.2022 | 75,24 млн $ | 200,00 млн $ | 200,00 млн $ | |
|
Super Athletes Token | SAT | GameFi | Токен | 06.12.2022 | 50,00 млн $ | 5,00 млрд $ |
Примечание: Рынки криптовалют характеризуются высокой волатильностью; рекомендуется проводить тщательное исследование перед принятием инвестиционных решений.