Криптовалюты
Топ криптовалют. Этот динамически обновляемый список предоставляет ценные инсайты для обоснованных решений в мире криптовалютных финансов.
| Тикер | Рейтинг | Категория | Тип | Капитализация | Дата основания | Оборотное предложение | Общее предложение | Макс. предложение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CRYPTO20 | C20 | Токен | 22.01.2018 | ||||||
|
|
CPChain | CPC | Токен | 24.01.2018 | ||||||
|
|
GoldMint | MNTP | Монета | 41,71 тыс. $ | 09.02.2018 | 1,91 млн $ | ||||
|
|
POA Network | POA | Монета | 16.12.2017 | ||||||
|
|
StarterCoin | STAC | Токен | 08.03.2018 | ||||||
|
|
BlitzPick | XBP | Токен | 27.03.2018 | ||||||
|
|
Budbo Token | BUBO | Токен | 3,07 млн $ | 20.04.2017 | 82,18 млн $ | ||||
|
|
Smart MFG | MFG | Токен | 426,65 тыс. $ | 20.04.2018 | 386,93 млн $ | ||||
|
|
Effect AI (old) | EFX | Токен | 220,43 тыс. $ | 23.04.2018 | 600,21 млн $ | ||||
|
|
Rublix | RBLX | Токен | 30.04.2018 | ||||||
|
|
Transcodium | TNS | Токен | 04.05.2018 | ||||||
|
|
Amon | AMN | Токен | 03.05.2018 | ||||||
|
|
MyToken | MT | Токен | 07.05.2018 | ||||||
|
|
Datarius Credit | DTRC | Токен | 21.05.2018 | ||||||
|
|
ZINC | ZINC | Токен | 03.07.2018 | ||||||
|
|
Apollo Currency | APL | Монета | 2,09 млн $ | 01.11.2017 | 21,16 млрд $ | ||||
|
|
PRiVCY | PRIV | Монета | 31.07.2018 | ||||||
|
|
Kalkulus | KLKS | Монета | 01.08.2018 | ||||||
|
|
X8X Token | X8X | Токен | 06.08.2018 | ||||||
|
|
PKG Token | PKG | Токен | 08.08.2018 |
Примечание: Рынки криптовалют характеризуются высокой волатильностью; рекомендуется проводить тщательное исследование перед принятием инвестиционных решений.